Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Demographie
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an Gesamt | ||||
| % | ||||
| Lebensphase | ||||
| wilde Töchter | 13 | |||
| Singles | 5 | |||
| junge Familien | 23 | |||
| etablierte Familien | 11 | |||
| junge Paare | 7 | |||
| Konservative | 20 | |||
| etablierte Genießer | 20 | |||
| Leben planen | 26 | |||
| Leben gestalten | 34 | |||
| Leben genießen | 40 | |||
| Alter | ||||
| 14 bis 19 Jahre | 10 | |||
| 20 bis 29 Jahre | 16 | |||
| 30 bis 39 Jahre | 23 | |||
| 40 bis 49 Jahre | 21 | |||
| 50 bis 59 Jahre | 19 | |||
| 60 bis 64 Jahre | 11 | |||
| Familienstand | ||||
| ledig | ||||
| - mit Partner im Haushalt | 6 | |||
| - ohne Partner im Haushalt | 20 | |||
| verheiratet | 62 | |||
| geschieden oder verwitwet | ||||
| - mit Partner im Haushalt | 2 | |||
| - ohne Partner im Haushalt | 10 | |||
| Haupteinkommensbezieher | ||||
| ja | 21 | |||
| Ausbildung | ||||
| Schülerin in allgemeinbildener Schule | 7 | |||
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 10 | |||
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 30 | |||
| weiterführende Schule ohne Abitur, mittlere Reife | 38 | |||
| Fach-/ Hochschulreife ohne Studium | 8 | |||
| Fach-/ Hochschulreife mit Studium | 6 | |||
| Tätigkeit der Befragten | ||||
| in Ausbildung | 12 | |||
| berufstätig | 51 | |||
| vorübergehend arbeitslos, in Umschulung | 5 | |||
| nicht berufstätig | 23 | |||
| Rentnerin | 9 | |||
| Beruf der Befragten (jetzt oder früher) | ||||
| Inhaber, freie Berufe | 1 | |||
| kleinere und mittlere Selbständige | 4 | |||
| leitende Angestellte/ Beamte | 2 | |||
| sonstige Angestellte | 61 | |||
| sonstige Beamte | 2 | |||
| Facharbeiter | 5 | |||
| sonstige Arbeiter | 11 | |||
| Landwirte | 0 | |||
| in Ausbildung | 12 | |||
| noch nie berufstätig gewesen | 3 | |||
| Eigenes Einkommen | ||||
| kein eigenes Einkommen | 24 | |||
| bis unter Euro 500 | 17 | |||
| Euro 500 bis unter Euro 1.000 | 30 | |||
| Euro 1.000 bis unter Euro 1.500 | 20 | |||
| Euro 1.500 bis unter Euro 2.000 | 6 | |||
| Euro 2.000 und mehr | 3 | |||
| Haushaltseinkommen | ||||
| bis unter Euro 1.000 | 8 | |||
| Euro 1.000 bis unter Euro 1.500 | 17 | |||
| Euro 1.500 bis unter Euro 2.000 | 22 | |||
| Euro 2.000 bis unter Euro 2.500 | 23 | |||
| Euro 2.500 bis unter Euro 3.000 | 12 | |||
| Euro 3.000 bis unter Euro 3.500 | 8 | |||
| Euro 3.500 und mehr | 11 | |||
| Haushaltsgröße | ||||
| 1 Person | 13 | |||
| 2 Personen | 34 | |||
| 3 Personen | 24 | |||
| 4 Personen | 21 | |||
| 5 und mehr Personen | 8 | |||
| Kinder im Haushalt | ||||
| unter 4 Jahren | 9 | |||
| unter 14 Jahren | 30 | |||
| Anzahl der Kinder unter 14 Jahren | ||||
| 1 Kind | 16 | |||
| 2 Kinder | 11 | |||
| 3 und mehr Kinder | 3 | |||
| Nielsen-Gebiet | ||||
| Nielsen I | 16 | |||
| Nielsen II | 21 | |||
| Nielsen IIIa | 13 | |||
| Nielsen IIIb | 12 | |||
| Nielsen IV | 15 | |||
| Nielsen Va | 2 | |||
| Nielsen Vb | 2 | |||
| Nielsen VI | 10 | |||
| Nielsen VII | 9 | |||
| Ortsgröße (nach BIK) | ||||
| bis unter 5.000 Einwohner | 15 | |||
| 5.000 bis unter 20.000 Einwohner | 16 | |||
| 20.000 bis unter 100.000 Einwohner | 15 | |||
| 100.000 bis unter 500.000 Einwohner | 18 | |||
| 500.000 Einwohner und mehr | 37 | |||
