Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Marken-/Preisverhalten
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Wurst, Aufschnitt | 9 | 53 | 24 | 10 | 4 | |||||||
| Käse | 10 | 53 | 25 | 9 | 3 | |||||||
| Konserven | 8 | 33 | 33 | 18 | 6 | |||||||
| Tiefkühlkost | 9 | 44 | 32 | 12 | 4 | |||||||
| Milchprodukte (wie Butter, Joghurt, Crème fraîche) | 16 | 46 | 25 | 11 | 2 | |||||||
| Mineralwasser | 34 | 27 | 20 | 14 | 5 | |||||||
| andere alkoholfreie Getränke | 21 | 37 | 25 | 13 | 3 | |||||||
| alkoholische Getränke | 18 | 35 | 22 | 10 | 15 | |||||||
| Kaffee | 34 | 32 | 20 | 7 | 7 | |||||||
| Tee | 21 | 40 | 21 | 11 | 7 | |||||||
| Schokolade, Süßwaren | 12 | 48 | 27 | 10 | 3 | |||||||
| Vorratswaren (wie Mehl, Zucker, Nudeln, Reis) | 13 | 33 | 30 | 21 | 3 | |||||||
