Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Verwendungsintensitäten
Getränke
Getränke
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||||
| Verwende ich persönlich | täglich | mehrmals pro Woche |
ca. einmal pro Woche |
ein- bis zweimal im Monat |
ein- bis zweimal im Monat |
seltener | nie | |||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||
| normaler Bohnenkaffee | 62 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | |||||||||
| entkoffeinierter Bohnenkaffee | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 63 | |||||||||
| magenfreundlicher Bohnenkaffee | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 63 | |||||||||
| Pulverkaffee/ löslicher Kaffee | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 | 64 | |||||||||
| Espresso | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 19 | 55 | |||||||||
| Cappuccino | 4 | 15 | 12 | 16 | 7 | 19 | 27 | |||||||||
| andere Kaffeespezialitäten | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 22 | 61 | |||||||||
| schwarzer Tee | 8 | 14 | 9 | 12 | 7 | 20 | 30 | |||||||||
| grüner Tee | 3 | 9 | 6 | 10 | 6 | 18 | 48 | |||||||||
| Früchtetee | 9 | 23 | 12 | 14 | 7 | 14 | 20 | |||||||||
| Kräutertee | 6 | 15 | 10 | 12 | 7 | 19 | 30 | |||||||||
| Eistee | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 24 | 48 | |||||||||
| Multivitaminsaft | 6 | 20 | 14 | 14 | 6 | 15 | 24 | |||||||||
| ACE-Säfte | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 17 | 46 | |||||||||
| andere Fruchtsäfte | 10 | 28 | 15 | 13 | 6 | 12 | 16 | |||||||||
| Fitness-/ Mineraldrinks | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 69 | |||||||||
| Frucht-Joghurt-Getränke | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 15 | 54 | |||||||||
| Kombucha | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 85 | |||||||||
| Mineralwasser mit Kohlensäure | 53 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||||||||
| Mineralwasser ohne Kohlensäure | 17 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 41 | |||||||||
