Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Internet-Nutzung
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an Gesamt | ||||
| % | ||||
| Nutzung Internet/ Online-Dienst | ||||
| nur beruflich | 4 | |||
| nur privat | 20 | |||
| beruflich und privat | 9 | |||
| nein | 67 | |||
| Nutzungsplanung Internet/ Online-Dienst nächste 1 bis 2 Jahre |
||||
| nur beruflich | 1 | |||
| nur privat | 9 | |||
| beruflich und privat | 4 | |||
| nein | 52 | |||
| nutze Internet/ Online-Dienst jetzt schon | 33 | |||
| Nutzung Internet/ Online-Dienst durch andere Personen im Haushalt |
||||
| Partner | 22 | |||
| Kind/ Kinder | 10 | |||
| andere Person | 8 | |||
| nein | 66 | |||
