Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Einkaufsorte
Kosmetik und Körperpflege
Kosmetik und Körperpflege
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte für | Dekorative Kosmetik |
Gesichts- pflegemittel |
Körperpflege- produkte |
Haarpflege- produkte |
Düfte | Sonnen- schutzmittel |
||||||||
| % | % | % | % | % | % | |||||||||
| Supermarkt, Verbrauchermarkt | 24 | 25 | 49 | 49 | 12 | 32 | ||||||||
| Discountgeschäft (Aldi, Penny usw.) | 5 | 7 | 19 | 15 | 2 | 12 | ||||||||
| Lebensmittel-Einzelhandel | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Drogeriemarkt | 45 | 45 | 45 | 47 | 30 | 40 | ||||||||
| Drogerie | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||
| Parfümerie | 17 | 11 | 5 | 3 | 49 | 3 | ||||||||
| spezielles Discountgeschäft für Kosmetik und Körperpflege1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Kaufhaus, ohne Bratung, im Regal | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | ||||||||
| Apotheke | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| Friseur | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| Reformhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Naturkosmetik-/ Bioladen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Beraterin, die ins Haus kommt | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Versandhandel/ Katalog | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Internet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kosmetikerin/ Kosmetikstudio | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Flughafen/ Flugzeug | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| anderer Einkaufsort | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
