Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Verwendungsintensitäten
Kosmetik und Körperpflege

25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Verwende ich persönlich täglich mehrmals
pro
Woche
ca. einmal
pro
Woche
ein- bis zweimal
im Monat
seltener nie
  % % % % % %
Wimperntusche 23 15 8 7 16 30
Lidstift/Kajalstift 17 13 8 7 18 38
Eyeliner flüssig 4 5 5 5 16 64
Lidschatten 13 13 9 9 20 36
Augenbrauenstift 10 10 6 7 18 49
Rouge 9 11 8 9 21 42
Gesichtspuder 8 10 7 7 19 48
Make-up 13 14 9 11 21 32
Abdeckstift 5 7 7 8 21 52
Lippenstift 25 20 11 11 19 15
Lipgloss 6 9 7 6 17 55
Nagellack 3 11 16 16 27 27
Nagelpflege 2 10 19 15 19 35
Deo (Spray) 38 11 5 3 10 33
Deo (Roller) 26 10 6 5 14 39
Deo (Pumpzerstäuber) 8 5 4 4 15 64
Deo (Stick, Stift) 8 6 4 4 15 62
Deo (Antiperspirant) 3 3 3 3 11 78
Deo-Tücher 1 3 3 3 11 79
Handcreme 48 25 8 4 8 7
Körpermilch/
Körperlotion
19 29 20 9 8 16
Körperbalsam 3 6 8 6 15 63
Körpergel 2 2 4 4 11 78
Tagescreme 49 14 6 3 10 19
getönte Tagescreme 6 7 6 5 14 63
Hydrogel 1 2 2 3 9 82
Nachtcreme 27 10 5 4 8 47
Lippenpflegeprodukte 14 16 11 8 13 39
Augencreme 9 6 5 5 11 64
Anti-Falten-Creme 5 5 4 4 7 75
Anti-Cellulite-Creme 1 2 2 2 5 89
Anti-Cellulite-Massagegeräte 0 1 1 1 4 92
Gesichtswasser 13 10 6 5 8 59
Gesichtswasser gegen Akne 2 2 2 2 5 86
Mittel gegen Pickel, Mitesser 2 3 4 3 7 81
Reinigungs- / Gesichtstücher 7 9 7 5 10 61
Reinigungsstrips 1 3 3 3 9 80
Reinigungsmilch/ Waschlotion 16 10 8 5 8 53
Waschgel / Reinigungsgel 8 7 5 5 9 67
Two-in-one-Produkte
für die Pflege
1 3 4 4 10 79
Fluid / Feuchtigkeitslotion 4 7 7 6 15 61
Augen-Make-up-
Entferner
12 10 5 5 12 56
Gesichtsmaske 0 2 9 15 20 53
Gesichtspeeling 0 2 8 11 18 60
Shampoo gegen trockenes Haar 2 8 5 3 6 76
Shampoo gegen fettiges Haar 3 11 4 2 6 73
Shampoo gegen Schuppen 1 5 4 4 9 77
Shampoo für normales Haar 9 32 13 4 9 33
Shampoo für die tägliche Haarwäsche 7 9 4 4 10 66
Kombination aus Shampoo und Spülung 2 7 7 8 16 59
Haarspülungen/ Kurspülungen 3 15 17 16 18 30
Haarkuren/ Kurpackungen, Intensivkuren 0 3 9 18 27 44
dauerhafte Haarfärbung
(nicht auswaschbar, wächst raus)
0 1 2 7 20 71
Intensivtönung
(hält mehrere Wochen an)
0 0 1 7 20 71
auswaschbare Tönung
(wäscht sich beim Haarewaschen aus)
0 1 2 6 16 76
Blondierung/ Aufhellung 0 0 1 3 10 85
Strähnchen/ individuelle Farbeffekte 0 0 1 4 17 78
Haarspray mit Treibgas 15 14 6 4 8 52
Haarspray mit Pumpzerstäuber 7 10 5 3 10 66
Haargel/ Stylingcreme 4 6 5 5 10 70
Schaumfestiger 6 23 15 7 12 37
Stylingwasser 1 1 2 2 6 88
Haarwachs 1 2 3 3 8 83
Parfümdeo 4 6 6 5 11 69
Eau de Toilette 15 21 12 8 15 29
Eau de Cologne 3 9 10 7 16 54
Eau de Parfum 7 14 13 11 17 38
Parfüm 8 14 11 11 21 35
Schaumbad 2 16 29 15 15 23
Ölbad 1 4 7 11 23 55
Duschgel/ Duschbad 36 37 9 3 5 10
Duschöl 2 5 5 5 14 68
Two-in-one-Produkte für die Dusche 3 5 5 4 13 70
Seife 59 11 5 3 6 17
flüssige Seife/ Waschsyndet 28 13 7 5 10 37
Intimpflegemittel 9 9 7 5 9 61
elektrische Haarentfernung 1 3 5 8 9 75
Nassrasur zur Haarentfernung 1 4 6 7 9 73
Haarentfernungsmittel 0 1 3 5 11 80
Vitamine für Haut, Haare und Nägel 4 3 4 4 11 74











Kontakt | Impressum