Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Aspekte beim Kleidungskauf
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||
| Ich achte ganz besonders darauf, dass ... | Mir ist wichtig, dass ... | |||||
| % | % | |||||
| ... sie mir perfekt passt | 38 | 50 | ||||
| ... sie gut verarbeitet ist | 17 | 60 | ||||
| ... das Material eine gute Qualität hat | 19 | 58 | ||||
| ... die Farbe zu mir passt | 7 | 60 | ||||
| ... sie modisch aktuell ist | 8 | 38 | ||||
| ... sie zeitlos ist | 6 | 38 | ||||
| ... sie gut kombinierbar ist | 15 | 58 | ||||
| ... sie mir spontan gefällt | 13 | 60 | ||||
| ... ich sie gleich mitnehmen kann | 4 | 43 | ||||
