Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Marken-/Preisverhalten Mode
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Mäntel, Jacken | 3 | 31 | 38 | 27 | 0 | |||||||
| Jeans | 10 | 30 | 36 | 19 | 5 | |||||||
| (andere) Hosen | 3 | 29 | 40 | 27 | 1 | |||||||
| Kleider, Kostüme, Röcke | 3 | 28 | 40 | 25 | 3 | |||||||
| Pullover | 3 | 28 | 40 | 30 | 0 | |||||||
| Blusen | 2 | 26 | 41 | 28 | 2 | |||||||
| Sweatshirts, T-Shirts und dergleichen | 3 | 25 | 38 | 33 | 1 | |||||||
| Sportbekleidung | 7 | 25 | 38 | 24 | 7 | |||||||
| Unterwäsche, Dessous | 6 | 30 | 37 | 27 | 0 | |||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 5 | 23 | 33 | 39 | 0 | |||||||
| Schuhe | 6 | 35 | 39 | 20 | 0 | |||||||
