Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Einkaufsorte Mode
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||||||||||
| Kaufhaus | Versand- handel |
Beklei- dungs- versand |
Beklei- dungs- kauf- haus |
Beklei- dungs- geschäft/ Boutique mit Mo- dellen nur einer Marke |
Einzel- handels- fach- geschäft |
Super- markt, Verbrau- cher- markt |
Boutique | Factory- Outlet |
Jeans- laden |
|||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||
| Mäntel, Jacken | 42 | 18 | 5 | 49 | 11 | 20 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Jeans | 25 | 12 | 3 | 28 | 9 | 13 | 5 | 8 | 3 | 38 | ||||||||||||
| (andere) Hosen | 32 | 17 | 5 | 45 | 12 | 20 | 4 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Kleider, Kostüme, Röcke | 33 | 18 | 6 | 45 | 11 | 20 | 3 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Pullover | 37 | 22 | 6 | 44 | 15 | 19 | 7 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Blusen | 35 | 19 | 7 | 43 | 12 | 20 | 5 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Sweatshirts, T-Shirts und dergleichen | 37 | 20 | 6 | 41 | 13 | 16 | 11 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Sport- bekleidung |
36 | 15 | 3 | 25 | 6 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Unterwäsche, Dessous | 42 | 17 | 5 | 35 | 7 | 29 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 46 | 10 | 3 | 31 | 4 | 21 | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Schuhe | 24 | 8 | 2 | 9 | 4 | 83 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
