Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einkaufsorte
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||
| Lebensmittel/ Getränke kaufe ich | häufig | gelegentlich | selten | nie | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| auf dem Wochenmarkt | 8 | 28 | 37 | 26 | ||||||
| im Reformhaus | 1 | 9 | 29 | 61 | ||||||
| im Bioladen, beim Biobauern | 3 | 12 | 26 | 60 | ||||||
| im kleinen Lebensmittel- Einzelhandelsgeschäft („Tante-Emma-Laden“) |
3 | 14 | 36 | 48 | ||||||
| im Lebensmittelfachgeschäft (wie Fleischer, Gemüsegeschäft, Kaffeegeschäft, Teegeschäft, Fischgeschäft) |
22 | 38 | 27 | 13 | ||||||
| im Delikatessengeschäft | 2 | 11 | 31 | 56 | ||||||
| im Supermarkt (z.B. Spar, Edeka usw.) | 51 | 32 | 12 | 6 | ||||||
| im Discountgeschäft (z.B. Aldi, Penny, Lidl) |
69 | 21 | 8 | 3 | ||||||
| im Kaufhaus, Warenhaus (z.B. Karstadt, Galeria Kaufhof) |
7 | 19 | 32 | 42 | ||||||
| im Verbrauchermarkt (z.B. Marktkauf, Real, Toom) |
28 | 33 | 23 | 15 | ||||||
| im Versandhandel/ Katalog | 2 | 7 | 12 | 79 | ||||||
| über das Internet | 0 | 2 | 5 | 93 | ||||||
| bei einem Verkaufsfahrer | 1 | 9 | 18 | 72 | ||||||
| an der Tankstelle | 0 | 4 | 23 | 72 | ||||||
| im Bahnhof/ auf dem Flughafen | 0 | 2 | 15 | 83 | ||||||
