Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Präferenzen für Geschäftstypen bei
Kosmetik, Körperpflege
Kosmetik, Körperpflege
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an gesamt | % | |||
| Kauf im Geschäft mit anspruchsvoller Beratung |
||||
| mehrmals pro Woche | 1 | |||
| ca. einmal pro Woche | 6 | |||
| ein- bis zweimal pro Monat | 26 | |||
| etwa zwei- bis dreimal im Vierteljahr | 22 | |||
| seltener | 31 | |||
| nie | 13 | |||
| Kauf im Drogeriemarkt, Supermarkt, Selbstbedienungsregal | ||||
| mehrmals pro Woche | 1 | |||
| ca. einmal pro Woche | 13 | |||
| ein- bis zweimal pro Monat | 46 | |||
| etwa zwei- bis dreimal im Vierteljahr | 24 | |||
| seltener | 13 | |||
| nie | 2 | |||
| Kauf im Discountgeschäft | ||||
| mehrmals pro Woche | 1 | |||
| ca. einmal pro Woche | 10 | |||
| ein- bis zweimal pro Monat | 28 | |||
| etwa zwei- bis dreimal im Vierteljahr | 17 | |||
| seltener | 25 | |||
| nie | 19 | |||
