Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einschätzung der Preisentwicklung
in Produktbereichen
in Produktbereichen
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Preise haben sich/sind seit €-Einführung | deutlich erhöht | etwas erhöht | etwas gesunken | deutlich gesunken | gleich geblieben | |||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Lebensmittel | 55 | 37 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| Mode | 47 | 41 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Körperpflege | 32 | 53 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| Kosmetik, Schönheitspflege | 35 | 50 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| elektrische Haushaltsgeräte | 22 | 40 | 12 | 2 | 24 | |||||||
| Unterhaltungselektronik (TV, Hi-Fi, DVD) | 22 | 37 | 15 | 4 | 22 | |||||||
| Telefonieren, Internet | 23 | 35 | 16 | 4 | 22 | |||||||
| Reisen, Urlaub | 41 | 35 | 9 | 2 | 13 | |||||||
| Restaurantbesuche, Ausgehen | 75 | 19 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Theater, Kino, Konzert | 46 | 40 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| Bücher | 25 | 42 | 5 | 1 | 27 | |||||||
| Dienstleistungen wie Friseur, Reinigung, Fitness-Center | 55 | 35 | 2 | 1 | 7 | |||||||
