Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Reichweiten
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| LpA | ||||
| % | ||||
| Zeitschriften | ||||
| Bild am Sonntag | 11,4 | |||
| Bunte | 9,1 | |||
| Gala | 4,9 | |||
| Neue Revue | 3,1 | |||
| Super Illu | 4,7 | |||
| Focus | 7,6 | |||
| Der Spiegel | 6,9 | |||
| Stern | 11,6 | |||
| Reader's Digest: Das Beste | 3,4 | |||
| Auf einen Blick | 6,4 | |||
| Bild + Funk | 1,8 | |||
| Fernsehwoche | 4,1 | |||
| Gong | 1,6 | |||
| Hörzu | 6,8 | |||
| TV Hören und Sehen | 5,2 | |||
| TV 14 | 7,0 | |||
| TV Movie | 11,3 | |||
| TV Spielfilm | 11,6 | |||
| TV Today | 4,4 | |||
| Die aktuelle | 3,7 | |||
| Echo der Frau | 1,9 | |||
| Frau aktuell | 3,4 | |||
| Frau mit Herz | 1,8 | |||
| Frau im Spiegel | 4,0 | |||
| Freizeit Revue | 5,3 | |||
| Das Goldene Blatt | 2,7 | |||
| Das Neue Blatt | 3,9 | |||
| Neue Post | 4,9 | |||
| Bella | 3,9 | |||
| Bild der Frau | 14,6 | |||
| Tina | 9,0 | |||
| Laura | 4,6 | |||
| Lisa | 5,6 | |||
| Brigitte | 11,1 | |||
| Freundin | 9,0 | |||
| Für Sie | 7,4 | |||
| Journal für die Frau | 5,4 | |||
| Woman | 2,3 | |||
| Amica | 2,1 | |||
| Brigitte Young Miss | 2,0 | |||
| Burda Modemagazin | 2,6 | |||
| Cosmopolitan | 2,5 | |||
| Elle | 1,9 | |||
| InStyle | 1,2 | |||
| Joy | 1,8 | |||
| Madame | 1,0 | |||
| Maxi | 1,6 | |||
| Petra | 4,0 | |||
| Vital | 2,4 | |||
| Vogue | 1,8 | |||
| Eltern | 4,2 | |||
| Eltern for family | 1,0 | |||
| Familie&Co | 1,5 | |||
| Bravo | 4,5 | |||
| Bravo Girl | 2,7 | |||
| Mädchen | 1,8 | |||
| Flora Garten | 1,2 | |||
| Living at Home | 1,1 | |||
| Mein schöner Garten | 4,6 | |||
| Schöner Wohnen | 4,7 | |||
| Wohnidee | 1,9 | |||
| ZuhauseWohnen | 1,2 | |||
| Essen&trinken | 3,4 | |||
| Lisa Kochen&Backen | 3,0 | |||
| Meine Familie und ich | 3,6 | |||
| Schöner Essen | 1,7 | |||
| Tina Koch&Back-Ideen | 2,1 | |||
| Fit for Fun | 3,6 | |||
| Max | 0,8 | |||
| Shape | 0,7 | |||
| Geo | 4,7 | |||
| Geo Saison | 1,0 | |||
| National Geographic Deutschland | 1,3 | |||
| P.M.Magazin | 1,0 | |||
| Öko-Test-Magazin | 2,8 | |||
| Werbefernsehen* | ||||
| ARD 1 | ||||
| Kabel 1 | ||||
| n-tv | ||||
| N24 | ||||
| Pro 7 | ||||
| RTL | ||||
| RTL 2 | ||||
| SAT.1 | ||||
| Super RTL | ||||
| VOX | ||||
| ZDF | ||||
* Reichweiten Anpassung erfolgt an MA 2004 Intermedia
