Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Aspekte beim Kleidungskauf
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||
| Ich achte ganz besonders darauf, dass ... | Mir ist wichtig, dass ... | |||||
| % | % | |||||
| ... sie mir perfekt passt | 41 | 51 | ||||
| ... sie nicht zu viel kostet | 35 | 43 | ||||
| ... sie gut verarbeitet ist | 19 | 60 | ||||
| ... das Material eine gute Qualität hat | 22 | 58 | ||||
| ... die Farbe zu mir passt | 9 | 59 | ||||
| ... sie modisch aktuell ist | 10 | 37 | ||||
| ... sie zeitlos ist | 7 | 38 | ||||
| ... sie von einer bekannten Marke ist | 2 | 16 | ||||
| ... sie gut kombinierbar ist | 17 | 60 | ||||
| ... sie von einer exklusiven Marke ist | 0 | 6 | ||||
| ... man erkennt, welche Marke das ist | 1 | 7 | ||||
| ... sie mir spontan gefällt | 18 | 64 | ||||
| ... ich sie gleich mitnehmen kann | 4 | 46 | ||||
