Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Marken-/Preisverhalten Mode
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 5 | 32 | 38 | 25 | 0 | |||||||
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 5 | 41 | 35 | 18 | 1 | |||||||
| Freizeitbekleidung | 4 | 23 | 41 | 32 | 0 | |||||||
| Sportbekleidung | 5 | 22 | 41 | 28 | 4 | |||||||
| Unterwäsche, Dessous | 7 | 28 | 38 | 27 | 0 | |||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 6 | 20 | 32 | 42 | 0 | |||||||
| Schuhe | 6 | 34 | 40 | 19 | 0 | |||||||
| Jeans | 7 | 29 | 39 | 21 | 4 | |||||||
