Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einkaufsorte Mode
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaufhaus, wie z.B. Karstadt, Galeria Kaufhof | Versand- handel, wie z.B. Necker- mann, Otto, Quelle |
Beklei- dungs- versand, wie z.B. Bader, Land's End |
Beklei- dungs- kauf- haus, wie z.B. C & A, Peek & Cloppen- burg |
Beklei- dungs- geschäft, wie z.B. Benetton, Esprit, H & M |
Boutique | Einzel- handels- fachgeschäft, etwa Textil- geschäft, Schuh- geschäft |
Factory- Outlet bekannter Hersteller/ Marken |
Jeansladen | Supermarkt, Verbraucher- markt, z.B. Marktkauf, Spar, Real, Toom |
Discount- geschäft, z.B. Aldi, Lidl, Penny |
anderes Geschäft, z.B. Tchibo | |||||||||||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte für | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 36 | 27 | 4 | 44 | 23 | 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 29 | 17 | 3 | 41 | 22 | 21 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Freizeitbekleidung | 30 | 24 | 3 | 36 | 20 | 4 | 15 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| Sportbekleidung | 31 | 19 | 2 | 24 | 12 | 2 | 23 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Unterwäsche, Dessous | 35 | 19 | 2 | 29 | 19 | 8 | 22 | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 35 | 10 | 1 | 25 | 11 | 3 | 17 | 1 | 0 | 25 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| Schuhe | 20 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 80 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Jeans | 23 | 15 | 2 | 23 | 13 | 6 | 15 | 4 | 40 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
