Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einkaufsorte
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||
| Lebensmittel/ Getränke kaufe ich | häufig | gelegentlich | selten | nie | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| auf dem Wochenmarkt | 8 | 28 | 36 | 28 | ||||||
| im Reformhaus | 2 | 9 | 27 | 63 | ||||||
| im Bioladen, beim Biobauern | 3 | 11 | 25 | 60 | ||||||
| im Bio-Discountgeschäft | 2 | 7 | 19 | 72 | ||||||
| im kleinen Lebensmittel- Einzelhandelsgeschäft („Tante-Emma-Laden“) |
3 | 13 | 35 | 49 | ||||||
| im Lebensmittelfachgeschäft (wie Fleischer, Gemüsegeschäft, Kaffeegeschäft, Teegeschäft, Fischgeschäft) |
19 | 36 | 30 | 14 | ||||||
| im Delikatessengeschäft | 2 | 10 | 31 | 57 | ||||||
| im Supermarkt | 49 | 32 | 15 | 5 | ||||||
| im Discountgeschäft | 70 | 21 | 7 | 3 | ||||||
| im Kaufhaus, Warenhaus | 7 | 18 | 30 | 45 | ||||||
| im Verbrauchermarkt | 26 | 32 | 23 | 19 | ||||||
| im Versandhandel/ Katalog | 2 | 6 | 12 | 80 | ||||||
| über das Internet | 1 | 2 | 5 | 92 | ||||||
| bei einem Verkaufsfahrer | 1 | 6 | 16 | 78 | ||||||
| an der Tankstelle | 0 | 3 | 22 | 75 | ||||||
| im Bahnhof/ auf dem Flughafen | 0 | 2 | 13 | 85 | ||||||
