Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Internet-Nutzung
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an Gesamt | ||||
| % | ||||
| Nutzung Internet/ Online-Dienst | ||||
| nur beruflich | 3 | |||
| nur privat | 37 | |||
| beruflich und privat | 14 | |||
| nein | 46 | |||
| Nutzungshäufigkeit pro Woche privat | ||||
| weniger als eine halbe Stunde | 9 | |||
| etwa eine halbe Stunde | 10 | |||
| etwa ein bis zwei Stunden | 14 | |||
| etwa zwei bis fünf Stunden | 11 | |||
| etwa fünf bis zehn Stunden | 4 | |||
| länger als zehn Stunden | 4 | |||
| Nutzungshäufigkeit privat: Tage pro Woche |
||||
| 1 Tag | 10 | |||
| 2 Tage | 12 | |||
| 3 Tage | 10 | |||
| 4 Tage | 7 | |||
| 5 Tage | 5 | |||
| 6 Tage | 3 | |||
| 7 Tage | 5 | |||
