Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Hautbeschaffenheit
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||
| Trifft auf meine Gesichtshaut zu | Trifft auf meine Körperhaut zu | |||||
| % | % | |||||
| normale Haut | 42 | 51 | ||||
| trockene Haut | 19 | 29 | ||||
| fettige Haut | 4 | 2 | ||||
| Mischhaut | 27 | 13 | ||||
| zu Unreinheiten neigende Haut | 12 | 2 | ||||
| nicht mehr so spannkräftige, zu Falten neigende Haut | 12 | 8 | ||||
| sehr empfindliche Haut | 14 | 9 | ||||
| zu Allergien neigende Haut | 6 | 7 | ||||
| Orangenhaut/ Cellulite | 0 | 13 | ||||
| Schuppenflechte | 1 | 2 | ||||
