Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Geldausgabebereitschaft Konsumklima

25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Hier für gebe ich nur so viel
aus wie unbedingt
nötig
gebe ich auch
mehr als
nötig aus
gebe ich
überhaupt kein
Geld aus
hätte ich gern
mehr Geld
zur Verfügung
  % % % %
Lebensmittel 53 44 3 10
Getränke 65 33 2 3
Kosmetik, Schönheitspflege 60 36 4 11
Düfte (Parfüm, Eau de Cologne
Eau de Toilette)
53 37 10 11
Oberbekleidung, Freizeitkleidung, Jeans 55 44 1 33
Unterwäsche, Dessous 61 38 1 11
Schuhe 56 43 1 15
Accessoires wie Gürtel, Taschen 59 26 15 6
Uhren, Schmuck 59 20 21 9
Unterhaltungselektronik (TV, Hi-Fi, DVD) 62 16 21 5
Kommunikation (Handy, Telefon, Internet) 70 17 13 4
Küchengeräte, Küchenausstattung 65 18 17 5
Geschirr, Gläser, Besteck 65 17 18 2
Computer, Software 42 10 48 3
Auto, Autoausstattung 52 14 34 8
Reisen, Urlaub 43 38 19 43
Wohnungseinrichtung, Möbel 54 30 16 17
Geldanlage, Altersvorsorge
Versicherungen
60 16 24 14
Sport, Fitness 44 13 43 2
Restaurantbesuche, Kneipenbummel 52 28 20 10
Gäste bewirten, zu Hause Partys geben 54 34 12 5
Kino, Disco und dergleichen 47 17 37 4
Theaterbesuche, Konzerte 44 17 39 7
meine Hobbys 50 29 20 12
Fortbildung 36 12 52 2
Lotto, Toto, Lotterien und dergleichen 27 5 67 2











Kontakt | Impressum