Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Marken-/Preisverhalten Mode
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 4 | 32 | 37 | 26 | 0 | |||||||
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 6 | 41 | 35 | 18 | 1 | |||||||
| Freizeitbekleidung | 3 | 24 | 38 | 35 | 1 | |||||||
| Sportbekleidung | 5 | 21 | 38 | 32 | 5 | |||||||
| Unterwäsche, Dessous | 7 | 29 | 36 | 28 | 0 | |||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 6 | 20 | 30 | 44 | 0 | |||||||
| Schuhe | 6 | 34 | 39 | 21 | 0 | |||||||
| Jeans | 7 | 30 | 38 | 22 | 4 | |||||||
