Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einkaufsorte Mode
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warenhaus mit großem Markenan-gebot |
Kaufhaus mit begrenztem Angebot |
Größeres Bekleidungs-kaufhaus mit großem Mar-kenangebot |
Größeres Bekleidungs-kaufhaus, das nur eigene Marken führt |
Kleineres Fachgeschäft, das mehrere Marken führt, wie Textilge-schäft, Schuh-geschäft |
Geschäft einer Mode-marke |
Kleineres Bekleidungs-kaufhaus, das nur eigene Marken führt |
Sportgeschäft | Boutique | Versandhandel | Factory-Outlet bekannter Hersteller/ Marken, Fabrikverkauf |
Supermarkt, Verbraucher-markt |
Textil- Discount |
Discount-geschäft | Anderes Geschäft |
Secondhand- Shop |
||||||||||||||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte für | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 33 | 6 | 18 | 44 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 19 | 4 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 28 | 3 | 24 | 35 | 13 | 11 | 7 | 0 | 15 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Freizeitbekleidung | 24 | 5 | 11 | 36 | 8 | 6 | 6 | 10 | 3 | 17 | 4 | 7 | 18 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Sportbekleidung | 22 | 3 | 5 | 18 | 7 | 3 | 2 | 36 | 1 | 13 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Unterwäsche, Dessous | 32 | 5 | 9 | 38 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Strümpfe und Strumpfhosen | 32 | 7 | 7 | 28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Schuhe | 20 | 2 | 2 | 8 | 73 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jeans | 24 | 3 | 12 | 32 | 14 | 8 | 6 | 2 | 10 | 14 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
