Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Demographie
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |
| Anteil an gesamt | |
| % | |
| Lebensphase | |
| Wilde Töchter | 15 |
| Singles | 6 |
| Junge Paare | 7 |
| Junge Familien | 19 |
| Etablierte Familien | 15 |
| Etablierte Genießer | 20 |
| Konservative | 19 |
| Leben planen | 28 |
| Leben gestalten | 33 |
| Leben genießen | 39 |
Alter |
|
| 14 bis 19 Jahre | 10 |
| 20 bis 29 Jahre | 16 |
| 30 bis 39 Jahre | 20 |
| 40 bis 49 Jahre | 25 |
| 50 bis 59 Jahre | 19 |
| 60 bis 64 Jahre | 10 |
Familienstand |
|
| ledig – mit Partner im Haushalt |
6 |
| – ohne Partner im Haushalt | 23 |
| verheiratet | 59 |
| geschieden oder verwitwet – mit Partner im Haushalt |
2 |
| – ohne Partner im Haushalt | 10 |
Haupteinkommensbezieher |
|
| ja | 26 |
Ausbildung |
|
| Schülerin in allgemeinbildender Schule, Klassenstufe 5–10 | 4 |
| Schülerin in allgemeinbildender Schule, Klassenstufe 11–13 | 3 |
| Haupt-/Volksschulabschluss ohne Lehre | 9 |
| Haupt-/Volksschulabschluss mit Lehre | 24 |
| weiterführende Schule ohne Abitur/ mittlere Reife | 41 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 10 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 8 |
Tätigkeit der Befragten |
|
| in Ausbildung | 14 |
| berufstätig | 55 |
| vorübergehend arbeitslos, in Umschulung | 5 |
| nicht berufstätig | 18 |
| Rentnerin | 7 |
Beruf der Befragten (jetzt oder früher) |
|
| Inhaber, freie Berufe | 1 |
| kleinere und mittlere Selbständige | 5 |
| leitende Angestellte/Beamte | 2 |
| sonstige Angestellte | 61 |
| sonstige Beamte | 2 |
| Facharbeiter | 3 |
| sonstige Arbeiter | 10 |
| Landwirte | 0 |
| in Ausbildung | 14 |
| noch nie berufstätig gewesen | 2 |
Eigenes Einkommen |
|
| kein eigenes Einkommen | 21 |
| bis unter 500 Euro | 16 |
| 500 Euro bis unter 1.000 Euro | 29 |
| 1.000 Euro bis unter 1.500 Euro | 21 |
| 1.500 Euro bis unter 2.000 Euro | 8 |
| 2.000 Euro und mehr | 6 |
Haushaltseinkommen |
|
| bis unter 1.000 Euro | 8 |
| 1.000 Euro bis unter 1.500 Euro | 13 |
| 1.500 Euro bis unter 2.000 Euro | 18 |
| 2.000 Euro bis unter 2.500 Euro | 20 |
| 2.500 Euro bis unter 3.000 Euro | 14 |
| 3.000 Euro bis unter 3.500 Euro | 10 |
| 3.500 Euro und mehr | 16 |
Haushaltsgröße |
|
| 1 Person | 14 |
| 2 Personen | 31 |
| 3 Personen | 24 |
| 4 Personen | 23 |
| 5 und mehr Personen | 8 |
Kinder im Haushalt |
|
| unter 4 Jahren | 8 |
| unter 14 Jahren | 27 |
Anzahl der Kinder unter 14 Jahren |
|
| 1 Kind | 15 |
| 2 Kinder | 10 |
| 3 und mehr Kinder | 2 |
Sozialer Status (GWS) |
|
| GWS 1 (hoch) | 11 |
| GWS 2 | 11 |
| GWS 3 | 16 |
| GWS 4 | 21 |
| GWS 5 | 17 |
| GWS 6 | 12 |
| GWS 7 (niedrig) | 11 |
Nielsen-Gebiet |
|
| Nielsen I | 16 |
| Nielsen II | 21 |
| Nielsen IIIa | 13 |
| Nielsen IIIb | 13 |
| Nielsen IV | 15 |
| Nielsen V | 4 |
| Nielsen VI | 9 |
| Nielsen VII | 9 |
BIK-Regionsgröße |
|
| bis unter 20.000 Einwohner | 14 |
| 20.000 bis unter 50.000 Einwohner | 12 |
| 50.000 bis unter 100.000 Einwohner | 11 |
| 100.000 bis unter 500.000 Einwohner | 32 |
| 500.000 Einwohner und mehr | 32 |
Konfektionsgröße |
|
| Größe 36 oder kleiner | 17 |
| Größe 38 | 24 |
| Größe 40 | 20 |
| Größe 42 | 16 |
| Größe 44 | 11 |
| Größe 46 | 6 |
| Größe 48 oder größer | 6 |
Körpergröße |
|
| bis unter 1,60 Meter | 9 |
| 1,60 bis unter 1,65 Meter | 22 |
| 1,65 bis unter 1,70 Meter | 33 |
| 1,70 bis unter 1,75 Meter | 25 |
| 1,75 Meter und mehr | 11 |
Körpergewicht |
|
| bis unter 55 Kilogramm | 11 |
| 55 bis unter 60 Kilogramm | 14 |
| 60 bis unter 65 Kilogramm | 19 |
| 65 bis unter 70 Kilogramm | 17 |
| 70 bis unter 75 Kilogramm | 14 |
| 75 bis unter 80 Kilogramm | 8 |
| 80 Kilogramm und mehr | 13 |
Body-Mass-Index (BMI) |
|
| bis unter 19 | 6 |
| 19 bis unter 24 | 50 |
| 24 bis unter 30 | 32 |
| 30 bis unter 40 | 7 |
| 40 und höher | 1 |
Haarfarbe der Befragten |
|
| Hellblond | 15 |
| Dunkelblond | 34 |
| Brünett | 30 |
| Schwarz | 11 |
| Rot | 4 |
| Hellgrau | 4 |
| Dunkelgrau | 2 |
| Popfarbe, z. B. Grün, Gelb etc. | 0 |
Raucherin |
|
| ja | 33 |
| nein | 67 |
Sternkreiszeichen |
|
| Widder (21.03.–20.04.) | 8 |
| Stier (21.04.–20.05.) | 9 |
| Zwillinge (21.05.–21.06.) | 9 |
| Krebs (22.06.–22.07.) | 9 |
| Löwe (23.07.–23.08.) | 9 |
| Jungfrau (24.08.–23.09.) | 9 |
| Waage (24.09.–23.10.) | 8 |
| Skorpion (24.10.–22.11.) | 8 |
| Schütze (23.11.–21.12.) | 7 |
| Steinbock (22.12.–20.01.) | 7 |
| Wassermann (21.01.–19.02.) | 8 |
| Fische (20.02.–20.03.) | 6 |
