Brigitte KommunikationsAnalyse 2008

Marken-/Preisverhalten Essen und Trinken

24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre
  Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich die jenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist Ich nehme immer das Preis- günstigste, ohne auf die Marke zu achten Kaufe ich nie
  % % % % %
Wurst, Aufschnitt aus dem Kühlregal 7 48 27 11 6
Käse aus dem Kühlregal 8 49 28 11 4
Konserven 6 34 35 19 7
Tiefkühlkost 7 44 32 14 3
Milchprodukte (wie Butter, Joghurt, Crème fraîche) 14 43 27 13 2
Mineralwasser 31 26 20 18 5
Kaffee 33 28 22 8 8
Tee 20 35 24 14 8
Schokolade, Süßwaren 10 46 29 11 3
Reis 15 33 29 19 5
Nudeln, Pasta 13 37 29 18 3
Schlankheits-, Diätkost 2 11 11 7 68

 

 






Kontakt | Impressum