Brigitte KommunikationsAnalyse 2008

Einkaufsorte Essen und Trinken

24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre
Lebensmittel/Getränke kaufe ich häufig gelegentlich selten nie
  % % % %
auf dem Wochenmarkt 8 28 36 28
im Reformhaus 1 8 26 65
im Bio-Laden/beim Bio-Bauern 3 12 25 60
im Bio-Supermarkt 3 10 21 65
im kleinen Lebensmittel- Einzelhandelsgeschäft („Tante-Emma-Laden“) 2 14 33 51
im Lebensmittelfachgeschäft (wie Fleischer, Gemüsegeschäft, Kaffeegeschäft, Teegeschäft, Fischgeschäft) 19 36 29 16
im Delikatessengeschäft 1 10 27 62
im Supermarkt 50 32 12 6
im Discountgeschäft 69 20 7 4
im Kaufhaus, Warenhaus 6 17 30 47
im Verbrauchermarkt 25 34 23 18
im Versandhandel/Katalog 1 6 11 82
über das Internet 1 2 6 91
bei einem Verkaufsfahrer 1 7 16 76
an der Tankstelle 0 4 21 74
im Bahnhof/auf dem Flughafen 0 2 13 85

 






Kontakt | Impressum