Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Verwendungsintensitäten Getränke
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |||||||
| Verwende ich persönlich | täglich | mehrmals pro Woche | ca. einmal pro Woche | mehrmals pro Monat | ca. einmal pro Monat | seltener | nie |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| normaler Bohnenkaffee | 60 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| entkoffeinierter Bohnenkaffee | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 66 |
| magenfreundlicher Bohnenkaffee | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 65 |
| Pulverkaffee/löslicher Kaffee | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 61 |
| Espresso | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 20 | 54 |
| Cappuccino | 6 | 21 | 11 | 17 | 7 | 17 | 20 |
| andere Kaffeespezialitäten | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 21 | 52 |
| Kaffeepads | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 76 |
schwarzer Tee |
6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 21 | 37 |
| grüner Tee | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 21 | 51 |
| Früchtetee | 7 | 21 | 11 | 17 | 8 | 19 | 17 |
| Kräutertee | 5 | 15 | 9 | 14 | 8 | 22 | 27 |
| Eistee | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 26 | 45 |
Multivitaminsaft |
3 | 16 | 11 | 16 | 10 | 20 | 23 |
| ACE-Säfte | 2 | 8 | 7 | 10 | 8 | 20 | 45 |
| Aloe-vera-Getränke | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 81 |
| andere Fruchtsäfte | 6 | 22 | 12 | 14 | 8 | 16 | 23 |
| Fitness-/Mineraldrinks | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 71 |
| LC-1-Getränke | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 72 |
| Frucht-Joghurt-Getränke | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 18 | 57 |
| Buttermilchgetränke | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 19 | 59 |
| Molkegetränke | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 71 |
| Kombucha | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 87 |
| Mineralwasser mit Kohlensäure | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| Mineralwasser ohne Kohlensäure | 23 | 12 | 5 | 6 | 4 | 16 | 33 |
| Mineralwasser mit Fruchtgeschmack | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 17 | 45 |
| Wellness-Drinks aus Mineralwasser | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 70 |
