Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Internetnutzung
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |
| Anteil an gesamt | |
| % | |
| Nutzung Internet | |
| nur beruflich | 3 |
| nur privat | 45 |
| beruflich und privat | 18 |
| nein | 34 |
Nutzungshäufigkeit pro Woche privat |
|
| weniger als eine halbe Stunde | 7 |
| etwa eine halbe Stunde | 12 |
| etwa ein bis zwei Stunden | 18 |
| etwa zwei bis fünf Stunden | 15 |
| etwa fünf bis zehn Stunden | 6 |
| länger als zehn Stunden | 5 |
Nutzungshäufigkeit privat: Tage pro Woche |
|
| 1 Tag | 8 |
| 2 Tage | 11 |
| 3 Tage | 13 |
| 4 Tage | 10 |
| 5 Tage | 7 |
| 6 Tage | 6 |
| 7 Tage | 8 |
