Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Hautbeschaffenheit
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | ||
| Trifft auif meine Gesichtshaut zu | Trifft auf meine Körperhaut zu | |
| % | % | |
| normale Haut | 44 | 52 |
| trockene Haut | 19 | 30 |
| fettige Haut | 5 | 2 |
| Mischhaut | 25 | 11 |
| zu Unreinheiten neigende Haut | 13 | 2 |
| nicht mehr so spannkräftige, zu Falten neigende Haut | 12 | 8 |
| sehr empfindliche Haut | 12 | 7 |
| zu Allergien neigende Haut | 5 | 6 |
| Orangenhaut/Cellulite | 0 | 13 |
| Schuppenflechte | 1 | 2 |
