Brigitte KommunikationsAnalyse 2008

Einkaufsorte Kosmetik und Körperpflege

24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre
Hauptsächliche Einkaufsorte Dekorative Kosmetik Gesichts-
pflege
Körper-
pflege
Haar-
pflege
Düfte Sonnen-
schutz-
mittel
Zahn-
pflege
  % % % % % % %
Supermarkt, Verbrauchermarkt 18 18 36 36 8 20 40
Discountgeschäft 10 15 27 22 5 19 28
Lebensmittel-Einzelhandel 2 2 6 4 1 2 5
Drogeriemarkt 56 56 59 61 39 52 56
Drogerie 22 22 19 18 16 16 14
Parfümerie 18 11 7 2 50 2 1
Modegeschäft 2 1 1 1 1 0 0
Kaufhaus, ohne Beratung, im Regal 11 9 10 8 8 5 6
Kaufhaus, mit Beratung, am Stand einzelner Marken/Hersteller (Depots) 7 6 3 2 8 2 1
Apotheke 2 10 3 1 1 9 2
Friseur 2 1 1 9 0 0 0
Reformhaus 1 2 1 1 0 1 1
Naturkosmetik-/Bio-Laden 1 3 2 1 1 1 1
Beraterin, die ins Haus kommt 3 3 2 1 2 1 0
Versandhandel/Katalog 3 3 2 2 3 1 0
Internet 1 1 1 1 1 0 0
Kosmetikerin/Kosmetikstudio 4 5 1 1 1 0 0
Flughafen/Flugzeug 1 1 1 0 2 0 0
anderer Einkaufsort 2 2 2 2 2 2 2

 

 

 






Kontakt | Impressum