Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Verwendungsintensitäten
Kosmetik und Körperpflege
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | ||||||
| Verwende ich persönlich | täglich | mehrmals pro Woche | ca. einmal pro Woche | ein- bis zweimal pro Monat | seltener | nie |
| % | % | % | % | % | % | |
| Wimperntusche | 29 | 17 | 8 | 7 | 17 | 23 |
| Kajalstift | 20 | 13 | 7 | 6 | 18 | 36 |
| Eyeliner flüssig | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 62 |
| Lidschatten | 16 | 15 | 9 | 9 | 22 | 29 |
| Augenbrauenstift | 11 | 9 | 6 | 6 | 19 | 49 |
| Rouge | 10 | 9 | 8 | 8 | 24 | 41 |
| Gesichtspuder | 12 | 9 | 6 | 7 | 21 | 45 |
| Grundierung | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 | 59 |
| Lippenstift | 23 | 19 | 11 | 9 | 20 | 18 |
| Lipgloss | 9 | 13 | 8 | 8 | 29 | 42 |
| Lipgloss mit Pumpeffekt | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 84 |
| Lippenkonturenstift | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 70 |
| Concealer (Abdeckstift) | 4 | 6 | 5 | 5 | 16 | 64 |
Tagescreme |
58 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 |
| Serum | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 81 |
| Feuchtigkeitsfluid | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 59 |
| Tagescreme mit Lichtschutz | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 69 |
| getönte Tagescreme | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 63 |
| Nachtcreme | 33 | 10 | 5 | 4 | 7 | 41 |
| Hals- und Dekolleté-Pflege | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 67 |
| Lippenpeeling | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88 |
| Augencreme | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 64 |
| Anti-Aging-Creme | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 77 |
| Gesichtswasser ohne Alkohol | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 65 |
| Gesichtswasser mit Alkohol | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 85 |
| Mittel gegen Pickel, Mitesser | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 67 |
Reinigungstücher |
15 | 13 | 8 | 5 | 17 | 43 |
| Reinigungsmilch (ohne Wasser) | 10 | 7 | 6 | 4 | 13 | 60 |
| Waschgel (mit Wasser aufgeschäumt) | 12 | 8 | 5 | 5 | 11 | 60 |
| Augen-Make-up-Entferner | 16 | 10 | 5 | 5 | 13 | 51 |
| Two-in-one-Reinigung für Gesicht und Augen | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 81 |
| Gesichtsmaske | 0 | 2 | 9 | 16 | 24 | 48 |
| Gesichtspeeling | 0 | 3 | 8 | 12 | 20 | 57 |
Schaumbad |
2 | 17 | 29 | 15 | 18 | 19 |
| Ölbad | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | 54 |
| Milchbad | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 80 |
| Duschgel | 49 | 37 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Duschöl | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 59 |
| Two-in-one-Produkte für die Dusche | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 64 |
| Seife | 54 | 10 | 4 | 3 | 10 | 19 |
| flüssige Seife | 52 | 13 | 6 | 4 | 8 | 17 |
| Syndets im Stück | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 79 |
Intimhygiene |
22 | 14 | 6 | 4 | 8 | 47 |
| elektrische Haarentfernung | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 71 |
| Nassrasur zur Haarentfernung | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | 57 |
| Rasierschaum | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 68 |
| Haarentfernungsmittel | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 75 |
Körperlotion |
23 | 32 | 16 | 6 | 5 | 17 |
| Körpercreme | 7 | 14 | 11 | 8 | 13 | 48 |
| Körperbutter | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 87 |
| Körperpeeling | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 69 |
| Anti-Cellulite-Lotion | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 85 |
| Anti-Cellulite-Massagegeräte | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92 |
Sonnenschutz für die Lippen |
0 | 2 | 3 | 4 | 22 | 69 |
| bräunende Nachtpflege | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 93 |
| Tagescreme mit Selbstbräuner | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 86 |
| Selbstbräuner für das Gesicht | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 87 |
| getönter Selbstbräuner für das Gesicht | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 92 |
| Selbstbräuner für den Körper | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 88 |
| Bodylotion mit Selbstbräuner | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 87 |
| Sonnencreme | 1 | 5 | 6 | 11 | 59 | 18 |
Deo |
70 | 16 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Parfümdeo | 10 | 11 | 8 | 6 | 16 | 49 |
| Eau de Toilette | 17 | 21 | 14 | 8 | 16 | 25 |
| Eau de Cologne | 3 | 8 | 9 | 7 | 18 | 55 |
| Splashes | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 90 |
| Eau de Parfum | 7 | 12 | 12 | 11 | 21 | 37 |
| Parfüm | 10 | 15 | 13 | 11 | 23 | 27 |
Nagellack |
3 | 8 | 18 | 16 | 25 | 31 |
| Nagelpflege | 2 | 8 | 19 | 15 | 16 | 40 |
| Nagelöl | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 73 |
| Nagelpflegestift | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 75 |
| Nagelcreme | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 77 |
| Polierfeile | 2 | 8 | 18 | 12 | 12 | 48 |
| Handcreme | 43 | 24 | 11 | 5 | 8 | 9 |
| Handcreme für die Nacht | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 80 |
| Handmaske | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 91 |
| Anti-Aging-Handcreme | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 89 |
| Fußcreme | 3 | 9 | 10 | 9 | 17 | 52 |
| Fußpeeling | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 76 |
| Vitamine für Haut, Haare und Nägel | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 73 |
Shampoo für normales Haar |
17 | 39 | 9 | 2 | 7 | 25 |
| Shampoo für spezielle Haarprobleme | 8 | 21 | 6 | 4 | 10 | 52 |
| Kombination aus Shampoo und Spülung | 2 | 10 | 7 | 6 | 16 | 58 |
| Haarspülungen | 5 | 20 | 17 | 12 | 18 | 28 |
| Haarkuren | 1 | 4 | 11 | 20 | 30 | 34 |
| dauerhafte Haarfärbung (nicht auswaschbar, wächst raus) | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 62 |
| Intensivtönung (hält mehrere Wochen an) | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 71 |
| auswaschbare Tönung (wäscht sich beim Haarewaschen aus) | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 81 |
| Blondierung, Aufhellung | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 82 |
| Strähnchen | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 67 |
| Föhnlotion | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 79 |
| Haarspray mit Treibgas | 17 | 16 | 7 | 5 | 9 | 47 |
| Haarspray mit Pumpzerstäuber | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 67 |
| Haargel | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 71 |
| Stylingcreme | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 78 |
| Schaumfestiger | 7 | 21 | 13 | 8 | 12 | 39 |
| Haarwachs | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 83 |
Zahncreme |
95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zahnseide | 15 | 14 | 11 | 6 | 11 | 44 |
| Interdentalbürsten | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 68 |
| Mundwasser | 26 | 13 | 8 | 5 | 12 | 36 |
| Zahnweißer | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 80 |
| Bleachmittel | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 92 |
