Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Beurteilung des Markenartikels nach sozialem Status (GWS)
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | ||||||||
| Trifft voll und ganz auf den Markenartikel zu | Alle Frauen | GWS 1 (hoch) |
GWS 2 | GWS 3 | GWS 4 | GWS 5 | GWS 6 | GWS 7 (niedrig) |
| 24,80 Mio. |
2,72 | 2,80 | 4,04 | 5,16 | 4,33 | 2,93 | 2,81 | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| kaufe ich gern | 16 | 31 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| sind erfolgreich | 27 | 38 | 33 | 26 | 28 | 21 | 22 | 24 |
| werden von vielen Frauen verwendet | 25 | 34 | 26 | 25 | 26 | 20 | 22 | 21 |
| sind international | 38 | 43 | 42 | 39 | 39 | 34 | 37 | 37 |
| leben in erster Linie von ihrem Prestige, ihrem Image | 36 | 31 | 34 | 33 | 37 | 33 | 44 | 39 |
| sind modern und zeitgemäß | 31 | 38 | 31 | 30 | 32 | 28 | 29 | 27 |
| fallen mir in Geschäften immer wieder auf | 32 | 41 | 36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 |
| machen viel Werbung | 44 | 42 | 49 | 39 | 45 | 43 | 46 | 48 |
| man kann ihnen vertrauen | 19 | 27 | 21 | 19 | 20 | 16 | 17 | 17 |
| stehen für ein tolles Lebensgefühl | 20 | 27 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| leben in erster Linie von ihrer Leistung, von dem, was sie an Nutzen bieten | 14 | 17 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 |
| davon habe ich eine klare Vorstellung | 23 | 30 | 25 | 22 | 26 | 19 | 18 | 18 |
| bieten besonders gute Qualität | 25 | 37 | 24 | 21 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| sind mir sympathisch | 20 | 31 | 24 | 18 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| haben ein gutes Preis-/ Leistungsverhältnis | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| haben attraktive Verpackungen | 23 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 24 | 20 |
| entsprechen dem neuesten Stand der Forschung | 19 | 23 | 22 | 16 | 18 | 16 | 19 | 20 |
| werden von bekannten Herstellern produziert | 34 | 37 | 36 | 31 | 36 | 29 | 39 | 35 |
