Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Marken-/Preisverhalten Mode
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich die jenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preis- günstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | |
| % | % | % | % | % | |
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 4 | 33 | 39 | 23 | 0 |
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 7 | 42 | 35 | 15 | 1 |
| Freizeitkleidung | 3 | 25 | 40 | 31 | 1 |
| Sportbekleidung | 5 | 23 | 39 | 28 | 6 |
| Unterwäsche, Dessous | 7 | 31 | 37 | 25 | 0 |
| Strümpfe und Strumpfhosen | 5 | 21 | 32 | 42 | 0 |
| Schuhe | 7 | 36 | 39 | 18 | 0 |
| Jeans | 7 | 34 | 37 | 20 | 3 |
| Accessoires | 2 | 25 | 38 | 33 | 3 |
